The list of the countries and its official languages are
| Country Name | Official Language |
|---|---|
| Afghanistan | Dari |
| Albania | Albanian |
| Algeria | Arabic |
| Andorra | Catalan |
| Angola | Portuguese |
| Antigua and Barbuda | English |
| Argentina | Spanish |
| Armenia | Armenian |
| Australia | English |
| Austria | German |
| Azerbaijan | Azerbaijan |
| The Bahamas | English |
| Bahrain | Arabic |
| Bangladesh | Bengali |
| Barbados | English |
| Belarus | Russian |
| Belgium | Dutch |
| Belize | English |
| Benin | French |
| Bhutan | Dzongkha |
| Bolivia | GuaranĂ |
| Bosnia and Herzegovina | Serbian |
| Botswana | Tswana |
| Brazil | Portuguese |
| Brunei | Malay |
| Bulgaria | Turkish |
| Burkina Faso | French |
| Burundi | French |
| Cambodia | Khmer |
| Cameroon | English |
| Canada | English |
| Cape Verde | Portuguese |
| Central African Republic | Sango |
| Chad | Arabic |
| Chile | Spanish |
| China | Chinese, Mandarin |
| Colombia | Spanish |
| Comoros | Arabic |
| Republic of the Congo | French |
| Democratic Republic of the Congo | Kikongo |
| Costa Rica | Spanish |
| Cote d'Ivoire | French |
| Croatia | Serbian |
| Cuba | Spanish |
| Cyprus | Turkish |
| Czech Republic | Czech |
| Denmark | Danish |
| Djibouti | French |
| Dominica | Spanish |
| Dominican Republic | Spanish |
| East Timor (Timor-Leste) | Tetum |
| Ecuador | Spanish |
| Egypt | Arabic |
| El Salvador | Spanish |
| Equatorial Guinea | Spanish |
| Eritrea | Tigrinya |
| Estonia | Estonian |
| Ethiopia | Amharic |
| Fiji | English |
| Finland | Finnish |
| France | French |
| Gabon | French |
| The Gambia | English |
| Georgia | Georgian |
| Germany | German |
| Ghana | English |
| Greece | Greek |
| Grenada | English |
| Guatemala | Spanish |
| Guinea | Tok Pisin |
| Guinea-Bissau | Portuguese |
| Guyana | English |
| Haiti | French |
| Honduras | Spanish |
| Hungary | Hungarian |
| Iceland | Icelandic |
| India | Hindi, English |
| Indonesia | Indonesian |
| Iran | Persian |
| Iraq | Arabic |
| Ireland | Irish |
| Israel | Arabic |
| Italy | Italian |
| Jamaica | English |
| Japan | Japanese |
| Jordan | Arabic |
| Kazakhstan | Kazakh |
| Kenya | Swahili |
| Kiribati | English |
| North Korea | korean |
| South Korea | korean |
| Kosovo | Serbian |
| Kuwait | Arabic |
| Kyrgyzstan | Kyrgyz |
| Laos | Lao |
| Latvia | Latvian |
| Lebanon | Arabic |
| Lesotho | English |
| Liberia | English |
| Libya | Arabic |
| Liechtenstein | German |
| Lithuania | Lithuanian |
| Luxembourg | Luxembourgish |
| Macedonia | Macedonian |
| Madagascar | Malagasy |
| Malawi | Chichewa |
| Malaysia | Malay |
| Maldives | Dhivehi |
| Mali | French |
| Malta | Maltese |
| Marshall Islands | English |
| Mauritania | Arabic |
| Mauritius | English |
| Mexico | Spanish |
| Micronesia, Federated States of | English |
| Moldova | Moldovan |
| Monaco | French |
| Mongolia | Mongolia |
| Montenegro | Montenegrin |
| Morocco | Arabic |
| Mozambique | Portuguese |
| Myanmar (Burma) | Burmese |
| Namibia | English |
| Nauru | English |
| Nepal | Nepali |
| Netherlands | Frisian |
| New Zealand | English |
| Nicaragua | Spanish |
| Niger | French |
| Nigeria | Yoruba |
| Norway | Norwegian |
| Oman | Arabic |
| Pakistan | English, Urdu |
| Palau | Palauan, English |
| Panama | Spanish |
| Papua New Guinea | Tok Pisin |
| Paraguay | GuaranĂ |
| Peru | Quechua |
| Philippines | Spanish |
| Poland | Polish |
| Portugal | Portuguese |
| Qatar | Arabic |
| Romania | Romanian |
| Russia | Russian |
| Rwanda | Kinyarwanda, French, English |
| Saint Kitts and Nevis | English |
| Saint Lucia | English |
| Saint Vincent and the Grenadines | English |
| Samoa | Samoan, English |
| San Marino | San Marino |
| Sao Tome and Principe | Portuguese |
| Saudi Arabia | Arabic |
| Senegal | French |
| Serbia | Serbian |
| Seychelles | Seychellois Creole |
| Sierra Leone | English |
| Singapore | English, Malay, Chinese, Tamil |
| Slovakia | Slovak |
| Slovenia | Slovene |
| Solomon Islands | English |
| Somalia | Somali |
| South Africa | Sotho |
| South Sudan | English |
| Spain | Spanish |
| Sri Lanka | Sinhala, Tamil |
| Sudan | Arabic, English |
| Suriname | Dutch |
| Swaziland | Swati, English |
| Sweden | Swedish |
| Switzerland | French |
| Syria | Arabic |
| Taiwan | Standard Chinese |
| Tajikistan | Persian |
| Tanzania | Swahili |
| Thailand | Thai |
| Togo | French |
| Tonga | English |
| Trinidad and Tobago | English |
| Tunisia | Arabic |
| Turkey | Turkish |
| Turkmenistan | Turkmen |
| Tuvalu | English |
| Uganda | Swahili, English |
| Ukraine | Ukrainian |
| United Arab Emirates | Arabic |
| United Kingdom | English |
| United States of America | English |
| Uruguay | Spanish |
| Uzbekistan | Uzbek |
| Vanuatu | Bislama |
| Vatican City (Holy See) | Italian |
| Venezuela | Spanish |
| Vietnam | Vietnamese |
| Yemen | Arabic |
| Zambia | English |
| Zimbabwe | Ndebele, English, Shona |
No comments:
Post a Comment