The list of the Indian states and its capitals are
| Indian State Name | Capital |
|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | Port Blair |
| Andhra Pradesh | Hyderabad |
| Arunachal Pradesh | Itanagar |
| Assam | Dispur |
| Bihar | Patna |
| Chandigarh | Chandigarh |
| Chhattisgarh | Raipur |
| Dadra and Nagar Haveli | Silvassa |
| Daman and Diu | Daman |
| National Capital Territory of Delhi | Delhi |
| Goa | Panaji |
| Gujarat | Gandhinagar |
| Haryana | Chandigarh |
| Himachal Pradesh | Shimla |
| Jammu and Kashmir | Srinagar (S) Jammu (W) |
| Jharkhand | Ranchi |
| Karnataka | Bengaluru |
| Kerala | Thiruvananthapuram |
| Lakshadweep | Kavaratti |
| Madhya Pradesh | Bhopal |
| Maharashtra | Mumbai |
| Manipur | Shillong |
| Meghalaya | Gaborone |
| Mizoram | Aizawl |
| Nagaland | Kohima |
| Odisha | Bhubaneswar |
| Puducherry | Pondicherry |
| Punjab | Chandigarh |
| Rajasthan | Jaipur |
| Sikkim | Gangtok |
| Tamil Nadu | Chennai |
| Tripura | Agartala |
| Uttar Pradesh | Lucknow |
| Uttarakhand | Dehradun |
| West Bengal | Kolkata |
No comments:
Post a Comment